期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347418 | 双 | |||
3347417 | 04:14 | 7+3+0=10 | 双 | 对 |
3347416 | 04:11 | 8+4+7=19 | 单 | 对 |
3347415 | 04:07 | 9+7+6=22 | 双 | 对 |
3347414 | 04:04 | 2+6+4=12 | 双 | 对 |
3347413 | 04:00 | 2+1+5=08 | 双 | 对 |
3347412 | 03:57 | 6+9+1=16 | 单 | 错 |
3347411 | 03:53 | 1+9+0=10 | 双 | 对 |
3347410 | 03:50 | 7+7+4=18 | 双 | 对 |
3347409 | 03:46 | 2+5+6=13 | 单 | 对 |
3347408 | 03:43 | 1+1+7=09 | 单 | 对 |
3347407 | 03:39 | 7+3+1=11 | 单 | 对 |
3347406 | 03:36 | 2+6+9=17 | 单 | 对 |
3347405 | 03:32 | 4+6+7=17 | 双 | 错 |
3347404 | 03:29 | 3+1+7=11 | 双 | 错 |
3347403 | 03:25 | 9+3+5=17 | 双 | 错 |
3347402 | 03:22 | 1+9+1=11 | 单 | 对 |
3347401 | 03:18 | 9+7+8=24 | 双 | 对 |
3347400 | 03:15 | 1+2+2=05 | 单 | 对 |
3347399 | 03:11 | 4+2+0=06 | 单 | 错 |
3347398 | 03:08 | 6+5+5=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347417 | 10 | 小 | 双 | ||
3347416 | 19 | 大 | 单 | ||
3347415 | 22 | 大 | 双 | ||
3347414 | 12 | 小 | 双 | ||
3347413 | 08 | 小 | 双 | ||
3347412 | 16 | 大 | 双 | ||
3347411 | 10 | 小 | 双 | ||
3347410 | 18 | 大 | 双 | ||
3347409 | 13 | 小 | 单 | ||
3347408 | 09 | 小 | 单 | ||
3347407 | 11 | 小 | 单 | ||
3347406 | 17 | 大 | 单 | ||
3347405 | 17 | 大 | 单 | ||
3347404 | 11 | 小 | 单 | ||
3347403 | 17 | 大 | 单 | ||
3347402 | 11 | 小 | 单 | ||
3347401 | 24 | 大 | 双 | ||
3347400 | 05 | 小 | 单 | ||
3347399 | 06 | 小 | 双 | ||
3347398 | 16 | 大 | 双 | ||
3347397 | 10 | 小 | 双 | ||
3347396 | 02 | 小 | 双 | ||
3347395 | 17 | 大 | 单 | ||
3347394 | 18 | 大 | 双 | ||
3347393 | 12 | 小 | 双 | ||
3347392 | 17 | 大 | 单 | ||
3347391 | 15 | 大 | 单 | ||
3347390 | 13 | 小 | 单 | ||
3347389 | 12 | 小 | 双 | ||
3347388 | 11 | 小 | 单 | ||
3347387 | 13 | 小 | 单 | ||
3347386 | 18 | 大 | 双 | ||
3347385 | 14 | 大 | 双 | ||
3347384 | 18 | 大 | 双 | ||
3347383 | 19 | 大 | 单 | ||
3347382 | 14 | 大 | 双 | ||
3347381 | 18 | 大 | 双 | ||
3347380 | 17 | 大 | 单 | ||
3347379 | 14 | 大 | 双 | ||
3347378 | 19 | 大 | 单 | ||
3347377 | 14 | 大 | 双 | ||
3347376 | 15 | 大 | 单 | ||
3347375 | 06 | 小 | 双 | ||
3347374 | 11 | 小 | 单 | ||
3347373 | 18 | 大 | 双 | ||
3347372 | 17 | 大 | 单 | ||
3347371 | 02 | 小 | 双 | ||
3347370 | 24 | 大 | 双 | ||
3347369 | 14 | 大 | 双 | ||
3347368 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出16 16 13 08 07 18 20 09 17 16 |