期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347351 | 大 单 | |||
3347350 | 00:20 | 0+6+6=12 | 大 单 | 错 |
3347349 | 00:16 | 9+7+7=23 | 大 双 | 对 |
3347348 | 00:13 | 7+6+9=22 | 大 双 | 对 |
3347347 | 00:09 | 3+2+4=09 | 大 单 | 对 |
3347346 | 00:06 | 9+6+4=19 | 大 双 | 对 |
3347345 | 00:02 | 7+7+9=23 | 大 单 | 对 |
3347344 | 23:59 | 7+4+9=20 | 大 单 | 对 |
3347343 | 23:55 | 1+5+7=13 | 大 双 | 错 |
3347342 | 23:52 | 0+6+2=08 | 小 单 | 对 |
3347341 | 23:48 | 3+1+6=10 | 大 双 | 对 |
3347340 | 23:45 | 5+7+3=15 | 大 单 | 对 |
3347339 | 23:41 | 8+7+7=22 | 大 单 | 对 |
3347338 | 23:38 | 4+3+6=13 | 大 单 | 对 |
3347337 | 23:34 | 3+0+4=07 | 小 单 | 对 |
3347336 | 23:31 | 4+2+6=12 | 小 双 | 对 |
3347335 | 23:27 | 5+2+1=08 | 小 单 | 对 |
3347334 | 23:24 | 8+2+1=11 | 小 单 | 对 |
3347333 | 23:20 | 1+8+2=11 | 大 双 | 错 |
3347332 | 23:17 | 5+4+7=16 | 小 双 | 对 |
3347331 | 23:13 | 4+9+7=20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347350 | 12 | 小 | 双 | ||
3347349 | 23 | 大 | 单 | ||
3347348 | 22 | 大 | 双 | ||
3347347 | 09 | 小 | 单 | ||
3347346 | 19 | 大 | 单 | ||
3347345 | 23 | 大 | 单 | ||
3347344 | 20 | 大 | 双 | ||
3347343 | 13 | 小 | 单 | ||
3347342 | 08 | 小 | 双 | ||
3347341 | 10 | 小 | 双 | ||
3347340 | 15 | 大 | 单 | ||
3347339 | 22 | 大 | 双 | ||
3347338 | 13 | 小 | 单 | ||
3347337 | 07 | 小 | 单 | ||
3347336 | 12 | 小 | 双 | ||
3347335 | 08 | 小 | 双 | ||
3347334 | 11 | 小 | 单 | ||
3347333 | 11 | 小 | 单 | ||
3347332 | 16 | 大 | 双 | ||
3347331 | 20 | 大 | 双 | ||
3347330 | 12 | 小 | 双 | ||
3347329 | 13 | 小 | 单 | ||
3347328 | 12 | 小 | 双 | ||
3347327 | 11 | 小 | 单 | ||
3347326 | 12 | 小 | 双 | ||
3347325 | 06 | 小 | 双 | ||
3347324 | 07 | 小 | 单 | ||
3347323 | 13 | 小 | 单 | ||
3347322 | 13 | 小 | 单 | ||
3347321 | 04 | 小 | 双 | ||
3347320 | 16 | 大 | 双 | ||
3347319 | 17 | 大 | 单 | ||
3347318 | 14 | 大 | 双 | ||
3347317 | 09 | 小 | 单 | ||
3347316 | 17 | 大 | 单 | ||
3347315 | 02 | 小 | 双 | ||
3347314 | 03 | 小 | 单 | ||
3347313 | 07 | 小 | 单 | ||
3347312 | 10 | 小 | 双 | ||
3347311 | 18 | 大 | 双 | ||
3347310 | 10 | 小 | 双 | ||
3347309 | 13 | 小 | 单 | ||
3347308 | 06 | 小 | 双 | ||
3347307 | 22 | 大 | 双 | ||
3347306 | 12 | 小 | 双 | ||
3347305 | 12 | 小 | 双 | ||
3347304 | 11 | 小 | 单 | ||
3347303 | 16 | 大 | 双 | ||
3347302 | 14 | 大 | 双 | ||
3347301 | 01 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出07 20 13 11 22 12 09 10 04 03 |