期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347422 | 杀大单 | |||
3347421 | 04:28 | 8+2+6=16 | 杀小单 | 对 |
3347420 | 04:25 | 8+3+9=20 | 杀大双 | 错 |
3347419 | 04:21 | 8+3+1=12 | 杀小单 | 对 |
3347418 | 04:18 | 6+1+8=15 | 杀大单 | 错 |
3347417 | 04:14 | 7+3+0=10 | 杀大单 | 对 |
3347416 | 04:11 | 8+4+7=19 | 杀小双 | 对 |
3347415 | 04:07 | 9+7+6=22 | 杀小单 | 对 |
3347414 | 04:04 | 2+6+4=12 | 杀大单 | 对 |
3347413 | 04:00 | 2+1+5=08 | 杀大单 | 对 |
3347412 | 03:57 | 6+9+1=16 | 杀大双 | 错 |
3347411 | 03:53 | 1+9+0=10 | 杀小双 | 错 |
3347410 | 03:50 | 7+7+4=18 | 杀小单 | 对 |
3347409 | 03:46 | 2+5+6=13 | 杀小单 | 错 |
3347408 | 03:43 | 1+1+7=09 | 杀大双 | 对 |
3347407 | 03:39 | 7+3+1=11 | 杀小双 | 对 |
3347406 | 03:36 | 2+6+9=17 | 杀小双 | 对 |
3347405 | 03:32 | 4+6+7=17 | 杀小单 | 对 |
3347404 | 03:29 | 3+1+7=11 | 杀大双 | 对 |
3347403 | 03:25 | 9+3+5=17 | 杀大单 | 错 |
3347402 | 03:22 | 1+9+1=11 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347421 | 16 | 大 | 双 | ||
3347420 | 20 | 大 | 双 | ||
3347419 | 12 | 小 | 双 | ||
3347418 | 15 | 大 | 单 | ||
3347417 | 10 | 小 | 双 | ||
3347416 | 19 | 大 | 单 | ||
3347415 | 22 | 大 | 双 | ||
3347414 | 12 | 小 | 双 | ||
3347413 | 08 | 小 | 双 | ||
3347412 | 16 | 大 | 双 | ||
3347411 | 10 | 小 | 双 | ||
3347410 | 18 | 大 | 双 | ||
3347409 | 13 | 小 | 单 | ||
3347408 | 09 | 小 | 单 | ||
3347407 | 11 | 小 | 单 | ||
3347406 | 17 | 大 | 单 | ||
3347405 | 17 | 大 | 单 | ||
3347404 | 11 | 小 | 单 | ||
3347403 | 17 | 大 | 单 | ||
3347402 | 11 | 小 | 单 | ||
3347401 | 24 | 大 | 双 | ||
3347400 | 05 | 小 | 单 | ||
3347399 | 06 | 小 | 双 | ||
3347398 | 16 | 大 | 双 | ||
3347397 | 10 | 小 | 双 | ||
3347396 | 02 | 小 | 双 | ||
3347395 | 17 | 大 | 单 | ||
3347394 | 18 | 大 | 双 | ||
3347393 | 12 | 小 | 双 | ||
3347392 | 17 | 大 | 单 | ||
3347391 | 15 | 大 | 单 | ||
3347390 | 13 | 小 | 单 | ||
3347389 | 12 | 小 | 双 | ||
3347388 | 11 | 小 | 单 | ||
3347387 | 13 | 小 | 单 | ||
3347386 | 18 | 大 | 双 | ||
3347385 | 14 | 大 | 双 | ||
3347384 | 18 | 大 | 双 | ||
3347383 | 19 | 大 | 单 | ||
3347382 | 14 | 大 | 双 | ||
3347381 | 18 | 大 | 双 | ||
3347380 | 17 | 大 | 单 | ||
3347379 | 14 | 大 | 双 | ||
3347378 | 19 | 大 | 单 | ||
3347377 | 14 | 大 | 双 | ||
3347376 | 15 | 大 | 单 | ||
3347375 | 06 | 小 | 双 | ||
3347374 | 11 | 小 | 单 | ||
3347373 | 18 | 大 | 双 | ||
3347372 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出08 06 17 11 04 11 13 06 16 25 |